我和隔壁的少妇人妻HD,在线观看片免费人成视频播放,国产午夜无码片免费,精品无码一区二区三区AV

電子商務(wù)直播實(shí)訓(xùn)室廠家

2023/6/30 17:27:23??????點(diǎn)擊:

西安杰越電子科技有限公司是開發(fā)并銷售電子商務(wù)直播實(shí)訓(xùn)室廠家,銷售電話15829461683,下面我們例出電子商務(wù)直播實(shí)訓(xùn)室整套清單與報(bào)價(jià),如果您需要詳細(xì)的參數(shù)可以直接聯(lián)系我們

實(shí)訓(xùn)直播間
序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)
1 直播實(shí)訓(xùn)終端 5 6200 31000
2 直播攝像頭 5 1800 9000
3 聲卡 + 麥克風(fēng)套裝 5 3000 15000
4 直播手機(jī) 5 3300 16500
5 音箱 對(duì) 5 600 3000
6 監(jiān)聽耳麥 5 300 1500
7 手持云臺(tái) 臺(tái) 5 1300 6500
8 線材配件 5 300 1500
9 LED 補(bǔ)光燈套餐 10 600 6000
10 LED 柔光燈箱套餐 5 1600 8000
11 直播桌椅 5 2000 10000
12 直播提詞器設(shè)備 5 1900 9500
13 產(chǎn)品展示柜 5 5800 29000
14 背景扣圖綠幕 項(xiàng) 5 1800 9000
15 直播單反套裝 5 18000 90000
16 攝像包 5 400 2000
17 直播采集卡 臺(tái) 5 4000 20000
18 單反電池 5 1200 6000
19 存儲(chǔ)卡 5 120 600
20 三腳架 5 1500 7500
21 直播一體機(jī) 臺(tái) 5 5600 28000
22 直播間裝修與布線 5 56000 280000
23 電商直播實(shí)訓(xùn)軟件 1 158000 158000
24 機(jī)柜 臺(tái) 1 3000 3000
25 實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理主機(jī) 臺(tái) 1 28000 28000
26 交換機(jī) 1 400 400
27 小計(jì)       779000
商品拍攝與短視頻拍攝實(shí)訓(xùn)室
序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 單價(jià) 合計(jì)金額
1 短視頻拍攝手機(jī) 3 3300 9900
2 手持云臺(tái) 臺(tái) 3 1000 3000
3 一托二無線話筒 3 2400 7200
4 產(chǎn)品展示柜 3 5800 17400
5 背景扣圖綠幕 項(xiàng) 3 1800 5400
6 短視頻航拍無人機(jī) 3 12000 36000
7 短視頻三維智能采編系統(tǒng) 3 24000 72000
8 拍攝短視頻相機(jī)套裝 3 13000 39000
9 內(nèi)存SD卡 3 1500 4500
10 微單穩(wěn)定器 3 1800 5400
11 支架滑軌 3 900 2700
12 俯拍三腳架(帶滑輪) 3 1200 3600
13 256顆LED三基色柔光燈 臺(tái) 8 1900 15200
14 LED  100W電子調(diào)焦柔光( 聚光) 臺(tái) 3 3000 9000
15 DMX 8路信號(hào)放大器 臺(tái) 1 1970 1970
16 調(diào)光臺(tái) 臺(tái) 1 1700 1700
17 恒力鉸鏈 臺(tái) 11 500 5500
18 燈鉤 個(gè) 11 20 220
19 保險(xiǎn)繩 11 10 110
20 短視頻展示終端 臺(tái) 2 4200 8400
21 桌椅 1 6000 6000
22 商品拍攝教學(xué)桌椅 2 2800 5600
23 智能商品攝影棚 2 2100 4200
24 單反相機(jī) 臺(tái) 2 18890 37780
25 相機(jī)鏡頭 個(gè) 2 11300 22600
26 相機(jī)鏡頭 個(gè) 1 6160 6160
27 相機(jī)鏡頭 個(gè) 1 9200 9200
28 攝像包 2 400 800
29 存儲(chǔ)卡 2 120 240
30 閃光燈 2 6800 13600
31 三腳架 2 1500 3000
32 單反相機(jī)電池 2 1200 2400
33 UV鏡 2 180 360
34 靜物拍攝影臺(tái) 2 980 1960
35 八角柔光燈箱套裝 臺(tái) 4 3300 13200
36 影視環(huán)形燈 臺(tái) 6 560 3360
37 桌面影視燈光 2 360 720
38 背景架背景布 2 1850 3700
39 便攜背景布 2 960 1920
40 實(shí)訓(xùn)室裝修與布線 1 157000 157000
41 小計(jì)/總價(jià)       542000
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營實(shí)訓(xùn)教室
序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 單價(jià) 合計(jì)金額
1 86寸智慧黑板 1 26000 26000
2 教師講臺(tái) 1 4800 4800
3 運(yùn)營管理主機(jī) 臺(tái) 1 6200 6200
4 學(xué)生桌椅 42 1200 50400
5 運(yùn)營實(shí)訓(xùn)終端 臺(tái) 42 5200 218400
6 壁掛音箱 臺(tái) 2 1000 2000
7 功放 臺(tái) 1 2200 2200
8 無線話筒(手持*1、領(lǐng)夾*1) 1 2400 2400
9 AI智能電源管理 臺(tái) 1 5600 5600
10 實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理軟件 1 16000 16000
11 電商直播運(yùn)營實(shí)訓(xùn)軟件 1 138000 138000
12 新媒體營銷實(shí)訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)平臺(tái) 1 168000 168000
13 電子商務(wù)數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)軟件 1 188000 188000
14 機(jī)柜 臺(tái) 1 3000 3000
15 實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理主機(jī) 臺(tái) 2 28000 56000
16 交換機(jī) 1 6000 6000
17 綜合布線系統(tǒng) 1 19400 19400
18 教室形象墻 1 14000 14000
19 防靜電地板 平方 120 280 33600
20 裝修   1 130000 130000
21 空調(diào)   1 6000 6000
22 小計(jì)       1096000
短視頻剪輯與運(yùn)營實(shí)訓(xùn)室
序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 單價(jià) 合計(jì)金額
1 86寸智慧黑板 1 26000 26000
2 教師講臺(tái) 1 4800 4800
3 運(yùn)營管理主機(jī) 臺(tái) 1 6200 6200
4 學(xué)生桌椅 42 1200 50400
5 運(yùn)營實(shí)訓(xùn)終端 臺(tái) 42 5200 218400
6 音箱 對(duì) 1 600 600
7 監(jiān)聽耳麥 43 300 12900
8 壁掛音箱 臺(tái) 2 1000 2000
9 功放 臺(tái) 1 2200 2200
10 無線話筒(手持*1、領(lǐng)夾*1) 1 2400 2400
11 AI智能電源管理 臺(tái) 1 5600 5600
12 實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理軟件 1 16000 16000
13 商品拍攝與圖片處理實(shí)訓(xùn)軟件 1 138000 138000
14 短視頻剪輯實(shí)訓(xùn)軟件 1 138000 138000
15 短視頻運(yùn)營實(shí)訓(xùn)軟件 1 158000 158000
16 短視頻資源管理系統(tǒng) 1 59000 59000
17 實(shí)訓(xùn)教學(xué)管理主機(jī) 臺(tái) 1 28000 28000
18 資源管理主機(jī) 臺(tái) 1 32500 32500
19 機(jī)柜 臺(tái) 1 3000 3000
20 交換機(jī) 1 6000 6000
21 綜合布線系統(tǒng) 1 19400 19400
22 教室形象墻 1 14000 14000
23 防靜電地板 平方 120 280 33600
24 裝修   1 130000 130000
25 空調(diào)   1 6000 6000
26 小計(jì)/總價(jià)       1113000
27 電子商務(wù)直播實(shí)訓(xùn)室廠家合計(jì)總報(bào)價(jià)       3530000